Torschützen: | ||||
JSG Kirchberg/Reith |
gg. | SPG Kaiserwinkl |
3:2 | Gabriel, Thomas ( 2 ) |
Brixen |
gg. | JSG Kirchberg/Reith |
5:3 | Moritz,Thomas,Samuel |
JSG Kirchberg/Reith | gg. | SPG Koasa | 6:0 | Thomas ( 3 ) Simon, Samuel ( 2 ) |
JSG Kirchberg/ Reith | gg. | Kufstein | 1:6 | Thomas |
Westendorf | gg. | JSG Kirchberg/Reith | 7:0 | |
JSG Kirchberg/Reith | gg. | Westendorf | 3:3 | Samuel, Thomas ( 2 ) |
SPG Kaiserwinkl | gg. | JSG Kirchberg/Reith | 4:1 | Thomas |
JSG Kirchberg/Reith | gg. | Brixen | 1:1 | Samuel |
SPG Koasa | gg. | JSG Kirchberg/Reith | 4:1 | Thomas |
Kufstein | gg | JSG Kirchberg/ Reith | 2 : |
0 |